0
OSRAM Plantastar 250W
33,99 €
Laokaup
Tõhus ja vastupidav HPS-lamp kiiremaks ja tervislikumaks aastaringseks taimede kasvuks
PLANTASTAR lambid on loodud sobima taimede neeldumisspektriga. töötati välja spetsiaalselt kommertsaianduses kasutamiseks. Need võimaldavad taimi aastaringselt intensiivselt kasvatada.
Need lambid tagavad optimaalsed tootmisprotsessid tänu nende pikale elueale, pikkadele lampide vahetamise intervallidele ja madalatele hoolduskuludele.
Äärmiselt püsiv valgusvoog esimese 10 000 töötunni jooksul. Pärast seda aega või iga kahe aasta tagant on soovitatav lambid välja vahetada.
PLANTASTAR 250 sobivad eriti hästi kõrgete juurviljade eksponeerimiseks.
Teie eelised:
- Spetsiaalselt sobitatud fotosünteesi neeldumisspektriga
- Taimede kiiremaks ja tervislikumaks kasvuks
- Äärmiselt konstantne footoni voog
- Väga kõrge valgusefektiivsus kuni 145 lm/W
- Tugev põrutuskindel lamp, millel on põleti elastne tugi
- Kvaliteetne korrosioonikindel alus, ideaalne kasutamiseks niiskes keskkonnas
250W | 400W | 600W | |
Wattage (W) | 250 | 400 | 600 |
System wattage (W) | 285 | 450 | 654 |
Operating voltage (V) | 230 | 230 | 230 |
Lamp voltage (V) | 100 | 102 | 112 |
Ignition voltage min./max. | 4/5 kVs | 4/5 kVs | 4/5 kVs |
Lamp current (A) | 3.0 | 4.4 | 6.2 |
Line current compensated at cos φ 0.9 (A) | 1.5 | 2.4 | 3.4 |
Luminous flux (lm) | 33 200 | 56 500 | 90 000 |
Photon flux (μmol/s) | 420 | 725 | 1100 |
Electrode gap (mm) | 65 | 82 | 120 |
Light center length a (mm) | 158 | 175 | 175 |
Diameter d (mm) | 46 | 46 | 46 |
Length l max. (mm) | 257 | 285 | 285 |
Base | E40 | E40 | E40 |
Burning position | any | any | any |
Max. perm. outer bulb temperature (°C) | 400 | 400 | 450 |
Max. perm. base edge temperature (°C) | 250 | 250 | 250 |
P.f. corr. capacitor at 50 Hz cos φ 0.9 | 32 | 45 | 65 |
Recommended life (failure rate < 5 %, photon flux > 90 %) |
12 000h | 12 000h | 12 000h |