0
OSRAM Plantastar 400W
35,14 €
In Stock
Efektīva, izturīga HPS lampa ātrākai, veselīgākai augu augšanai visu gadu
PLANTASTAR lampas ir izstrādātas tā, lai tās atbilstu augu absorbcijas spektram, tika izstrādāti īpaši izmantošanai komerciālajā dārzkopībā. Tie ļauj intensīvi audzēt augus visu gadu.
Šīs spuldzes nodrošina optimālus ražošanas procesus, pateicoties to ilgajam kalpošanas laikam, ilgajiem apgaismojuma maiņas intervāliem un zemajām apkopes izmaksām.
Īpaši nemainīga gaismas plūsma pirmajās 10 000 darbības stundās. Vēlams nomainīt lampas pēc šī laika vai ik pēc diviem gadiem.
PLANTASTAR 250 ir īpaši piemēroti garo dārzeņu ekspozīcijai.
Jūsu priekšrocības:
- Īpaši pielāgots fotosintēzes absorbcijas spektram
- Ātrākai, veselīgākai augu augšanai
- Ārkārtīgi nemainīga fotonu plūsma
- Ļoti augsta gaismas efektivitāte līdz 145 lm/W
- Izturīga triecienizturīga lampas konstrukcija ar elastīgu atbalstu deglim
- Augstas kvalitātes korozijizturīga pamatne, ideāli piemērota lietošanai mitrā vidē
250W | 400W | 600W | |
Wattage (W) | 250 | 400 | 600 |
System wattage (W) | 285 | 450 | 654 |
Operating voltage (V) | 230 | 230 | 230 |
Lamp voltage (V) | 100 | 102 | 112 |
Ignition voltage min./max. | 4/5 kVs | 4/5 kVs | 4/5 kVs |
Lamp current (A) | 3.0 | 4.4 | 6.2 |
Line current compensated at cos φ 0.9 (A) | 1.5 | 2.4 | 3.4 |
Luminous flux (lm) | 33 200 | 56 500 | 90 000 |
Photon flux (μmol/s) | 420 | 725 | 1100 |
Electrode gap (mm) | 65 | 82 | 120 |
Light center length a (mm) | 158 | 175 | 175 |
Diameter d (mm) | 46 | 46 | 46 |
Length l max. (mm) | 257 | 285 | 285 |
Base | E40 | E40 | E40 |
Burning position | any | any | any |
Max. perm. outer bulb temperature (°C) | 400 | 400 | 450 |
Max. perm. base edge temperature (°C) | 250 | 250 | 250 |
P.f. corr. capacitor at 50 Hz cos φ 0.9 | 32 | 45 | 65 |
Recommended life (failure rate < 5 %, photon flux > 90 %) |
12 000h | 12 000h | 12 000h |