0
OSRAM Plantastar 400W
35,14 €
In Stock
Tehokas, kestävä HPS-lamppu nopeampaan ja terveellisempään kasvien kasvuun ympäri vuoden
PLANTASTAR-lamput on suunniteltu vastaamaan kasvien absorptiospektriä, kehitettiin erityisesti kaupallisen puutarhanhoidon sovelluksia varten. Niiden avulla kasveja voidaan viljellä intensiivisesti ympäri vuoden.
Nämä lamput takaavat optimaaliset tuotantoprosessit pitkän käyttöikänsä, pitkien lamppujen vaihtovälien ja vähäisten huoltokustannusten ansiosta.
Erittäin tasainen valovirta ensimmäisten 10 000 käyttötunnin aikana. Lamput on suositeltavaa vaihtaa tämän ajan kuluttua tai kahden vuoden välein.
PLANTASTAR 250 soveltuu erityisesti korkeiden vihannesten esillepanoon.
Hyödyt:
- Sovitettu erityisesti fotosynteesin absorptiospektriin
- Nopeuttaa kasvien kasvua ja tekee niistä terveempiä
- Erittäin tasainen fotonivirta
- Erittäin korkea valotehokkuus, jopa 145 lm/W
- Vankka iskunkestävä lamppurakenne, jossa on joustava tuki polttimelle
- Laadukas korroosionkestävä jalusta, ihanteellinen käytettäväksi kosteissa tiloissa
250W | 400W | 600W | |||
Teho (W) | 250 | 400 | 600 | ||
Järjestelmän teho (W) | 285 | 450 | 654 | ||
Käyttöjännite (V) | 230 | 230 | 230 | ||
Lampun jännite (V) | 100 | 102 | 112 | ||
Sytytysjännite min./max. | 4/5 kVs | 4/5 kVs | 4/5 kVs | ||
Lampun virta (A) | 3.0 | 4.4 | 6.2 | ||
Linjavirta kompensoituna cos φ 0.9:llä (A) | 1.5 | 2.4 | 3.4 | ||
Valovirta (lm) | 33 200 | 56 500 | 90 000 | ||
Fotonivirta (μmol/s) | 420 | 725 | 1100 | ||
Elektrodiväli (mm) | 65< | 82 | 120 | ||
Valon keskipisteen pituus a (mm) | 158 | 175 | 175 | ||
Halkaisija d (mm) | 46 | 46 | 46 | ||
Pituus l max. (mm) | 257 | 285 | 285 | ||
Pohja | E40 | E40 | E40 | ||
Polttoasento | mikä tahansa | mikä tahansa | mikä tahansa | ||
Max. Perm. ulkolämpötila (°C) | 400 | 400 | 450 | ||
Max. Perm. perusreunan lämpötila (°C) | 250 | 250 | 250 | ||
P.f. korr. kondensaattori 50 Hz:llä cos φ 0.9 | 32 | 45 | 65 | ||
Suositeltu käyttöikä (vikaantumisaste < 5 %, fotonivirta > 90 %) |
12 000h | 12 000h | 12 000h |